| UKURAN | 6 TAHUN | 5 TAHUN | 4 TAHUN | 3 TAHUN |
| BAHU | 12.75 | 11.75 | 11 | 10 |
| LABUH BAJU | 27 | 25.5 | 24 | 21.5 |
| PESAK ATAS | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| PESAK BAWAH | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| PANJANG TANGAN | 15.5 | 14 | 13.5 | 11 |
| PANGKAL LENGAN | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 |
| HUJUNG LENGAN | 10 | 10 | 10 | 8 |
| PINGGANG | 20.5 | 20.5 | 20 | 18.5 |
| LEBAR KAIN | 49.5 | 48 | 45 | 45 |
| LABUH KAIN | 26.5 | 25.5 | 24 | 23 |
Sabtu, 8 Oktober 2011
UKURAN BAJU KURUNG UNTUK KANAK-KANAK (INCI)
Label:
ukuran baju
UKURAN STANDARD BAJU KURUNG(INCI)
| UKURAN | SAIZ 'S' | SAIZ 'M' | SAIZ 'L' |
| LEHER | 15 | 16 | 17 |
| BELAH LEHER | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 |
| BAHU | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 ½ |
| PINGGANG | 24 | 26 | 29 |
| PUNGGUNG | 38 | 401/2 | 44 |
| LABUH BAJU | 40 | 40 | 40 |
| LABUH LENGAN | 22 | 22 | 22 |
| BUKAAN PERGELANGAN TANGAN | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 |
| LUBANG LENGAN | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 |
| PESAK ATAS | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 |
| PESAK BAWAH | 4 | 4 1/4 | 4 1/4 |
| KEKEK | 3 | 3 | 3 |
| LABUH KAIN | 40 | 40 1/2 | 41 |
Label:
ukuran baju
Langgan:
Ulasan (Atom)

