| UKURAN | 6 TAHUN | 5 TAHUN | 4 TAHUN | 3 TAHUN |
| BAHU | 12.75 | 11.75 | 11 | 10 |
| LABUH BAJU | 27 | 25.5 | 24 | 21.5 |
| PESAK ATAS | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| PESAK BAWAH | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| PANJANG TANGAN | 15.5 | 14 | 13.5 | 11 |
| PANGKAL LENGAN | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 |
| HUJUNG LENGAN | 10 | 10 | 10 | 8 |
| PINGGANG | 20.5 | 20.5 | 20 | 18.5 |
| LEBAR KAIN | 49.5 | 48 | 45 | 45 |
| LABUH KAIN | 26.5 | 25.5 | 24 | 23 |
Sabtu, 8 Oktober 2011
UKURAN BAJU KURUNG UNTUK KANAK-KANAK (INCI)
Label:
ukuran baju
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)


0 ulasan:
Catat Ulasan